Fondi Archivistici
I fondi archivistici contrassegnati con * sono conservati in tutto o in parte nella sede secondaria
| ARCHIVIO | SERIE | ANNI |
|---|---|---|
| Amministrazione delle Opere pie dopo il 1814 | Cancelleria generale | 1815-1867 |
| Carte della Computisteria | 1815-1822 | |
| Carte del Consultore generale delle Opere pie | 1820-1833 | |
| Carte dell'ispettore dei beni delle Opere Pie | 1842-1845 | |
| Commissione per gli affari dei livelli Ricci | 1817-1830 | |
| Consorzio Presbiterale | 1815-1860 | |
| Opera pia Manfredi Bellincini | 1815-1856 | |
| Opera pia Pacchioni Muzzarelli | 1815-1856 | |
| Opera pia Beccari | 1815-1844 | |
| Opera pia e eredità Busetti | 1815-1843 | |
| Consorzio presbiterale e altre opere pie | 1815-1822 | |
| Bertani, famiglia | 1680-1858 | |
| Bolognesi, famiglia | 1390-sec. XIX | |
| Bongiovanni, famiglia | Famiglia Bongiovanni | 1761-1877 |
| Famiglie e persone congiunte in parentela coi Bongiovanni | 1379-1857 | |
| Carte di legali esercenti nello studio Bongiovanni | 1793-1876 | |
| Carte di famiglie e persone estranee | sec. XIX | |
| Bonificazione Bentivoglio (Consorzio) | Gualtieri | 1685-1869 |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia * | Istituzione della Camera di Commercio di Reggio Emilia | 1863-1879 |
| Atti e Registri di protocollo (Divisioni I-VI), Rubriche | 1863-1912 | |
| Registri di contabilità | 1863-1944 | |
| Registri delle ditte iscritte alla Camera di Commercio | 1872-1923 | |
| Società di beneficenza e divertimenti in Reggio Emilia | 1883-1897 | |
| Associazione fra industriali, commercianti ed esercenti della città e provincia di Reggio | 1889-1890 | |
| Atti e Registri di protocollo (Divisioni I-III) | 1913-1944 | |
| Ruoli dei contribuenti: Imposta consiliare e patente | 1921-1944 | |
| Consiglio provinciale delle Corporazioni: Protocolli generali | 1939-1944 | |
| Protocolli dei prezzi | 1941 | |
| Protocolli di anagrafe | 1941 | |
| Protocolli dei diritti di segreteria | 1942-1945 | |
| Protocolli dei servizi speciali | 1943-1944 | |
| Protocolli di: Camera di Commercio, Movimentazione posta statistica, Commissione provinciale Artigianato, Comitato provinciale prezzi | 1945-1966 | |
| Atti e Registri di protocollo dell'Ufficio provinciale Industria, Commercio, Artigianato | 1945-1999 | |
| Danni di guerra | 1948-1971 | |
| Alluvione | 1952 | |
| Crisi del gasolio | 1973-1974 | |
| Caraffa, famiglia | 1527-se. XIX | |
| Carte private diverse | sec. XI-sec. XX | |
| Carte riguardanti Bonaventura Corti , Jacopo e Luigi Lamberti e Carlo Zucchi | Bonaventura Corti | 1756-1789 |
| Jacopo Lamberti | 1762-1838 | |
| Luigi Lamberti | 1807-1812 | |
| Carlo Zucchi | 1797-1861 | |
| Cassoli, famiglia | Ramo dei conti di Vezzano e Sedrio | 1058-1874 |
| Ramo dei conti di Rebecco | 1279-1825 | |
| Ramo Cassoli-Guastavillani | 1069-sec. XIX | |
| Catasti e Estimi | vedi: «Intendenza di finanza RE - Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione», e i quattro «Uffici distrettuali delle Imposte Dirette» | 1704-1985 |
| Cavamenti o Acque | Sezione I: Carte del Comune di Reggio Digitalizzato: n. 9/1 Mappe: - n. 9 Mappa di poderi in Cadelbosco sopra, ... sec. XVIII; 1 vol. - n. 10 Mappa del canale di Secchia ... sec. XVIII; 1 vol. | 1435-1767 |
Sezione II: Carte della Commissione delle Acque e Strade foresi Digitalizzato: Parte III, n. 2/10 Andamento delle strade ... 1779 | 1402-1882 | |
| Collegio dei causidici | Atti. 4 voll. e mazzi. | 1790-1800 |
| Collegio dei giudici e degli avvocati | 1306-1800 | |
| Collegio dei medici | 1561-1780 | |
| Collegio dei notai | 1264-1867 | |
| Collegio dei periti agrimensori | Atti. 2 mazzi. | 1787-1807 |
| Comitato di Assistenza civile - Provincia di Reggio Emilia * | 1915-1920 | |
| Comitato di Liberazione Nazionale - Provincia di Reggio Emilia | 1. R.A.C.I. Dichiarazioni, autorizzazioni, nomine, lavori pubblici | 1945 |
| 2. CLNAI Comando alleato. Stampa. Provveditorato agli studi | 1945 | |
| 3. Varie. Corrispondenza Presidenza | 1945 | |
| 4. Prefettura e Questura. Partiti. CVL | 1945 | |
| 5. Epurazione. Commissione giustizia. Circolari. Protocollo riservato. Presidenza. Assistenza | 1945 | |
| 6. Protocollo | 1945 | |
| 7. Varie Segreteria | 1945 | |
| 8. Sezione economica. UPSEA. SEPRAL | 1945 | |
| 9. Personale CLN. Corrispondenza. Leggi e decreti | 1945 | |
| 10. Comuni e sindacati. Nomine. Autonomie locali. CLN locali | 1945 | |
| 11. Attività CLN comunali. Attività CLN Reggio Emilia | 1945 | |
| 12. Giunte comunali. Camera di Commercio | 1945 | |
| 13. Commissione finanziaria | 1945 | |
| 14. Commissione finanziaria. Assistenza e ricostruzione | 1945 | |
| 15. Attività CLNP. Verbali delle riunioni | 1945-1946 | |
| 16. Attività CLNP. Verbali riunioni. Personale CLNP. 3° e 4° congresso CLNP. Circolari. Avvisi murali e manifesti | 1945-1946 | |
| 17. Giornali vari | 1945 | |
| 18. Reggio democratica | 1945-1946 | |
| 19. Schedario CLN comuni | 1945-1946 | |
| 20.-21. Schedario CLN Ville | 1945-1946 | |
| 22. Informazioni. Assistenza | 1945-1946 | |
| 23. Settimana del pane | 1945 | |
| 24. Comune di Bagnolo in Piano | 1945-1946 | |
| 25. Comune di Baiso. Comune di Boretto | 1945-1946 | |
| 26. Comune di Brescello | 1945-1946 | |
| 27. Comune di Brescello. Assistenza | 1945-1946 | |
| 28. Comune di Busana | 1945-1946 | |
| 29.-30. Comune di Cadelbosco sopra | 1945-1946 | |
| 31. Comune di Campagnola Emilia | 1945-1946 | |
| 32. Comune di Carpineti | 1945-1946 | |
| 33.Comune di Casina | 1945-1946 | |
| 34. Comune di Casina. Assistenza | 1945-1946 | |
| 35. Comune di Casina. Resoconti assistenza | 1945-1946 | |
| 36. Comune di Castellarano | 1945-1946 | |
| 37. Comune di Castelnuovo di sotto | 1945-1946 | |
| 38. Comune di Castelnuovo ne' Monti. Attività economica | 1945-1946 | |
| 39.-43. Comune di Castelnuovo ne' Monti. Attività CLN zona Montagna | 1944-1946 | |
| 44. Comune di Cavriago | 1945-1946 | |
| 45. Comune di Ciano d'Enza | 1945-1946 | |
| 46. Comune di Collagna | 1945-1946 | |
| 47.- 48. Comune di Correggio | 1945-1946 | |
| 49. Comune di Correggio. Attività economica e assistenziale | 1945-1946 | |
| 50. Comune di Gattatico | 1945-1946 | |
| 51. Comune di Ligonchio | 1945-1946 | |
| 52. Comune di Luzzara | 1945-1946 | |
| 53. Comune di Montecchio | 1945-1946 | |
| 54. Comune di Montecchio. Attività assistenziale | 1945-1946 | |
| 55. Comune di Quattro Castella | 1945-1946 | |
| 56. Comune di Ramiseto | 1944-1946 | |
| 57.- 58. Comune di Reggio Emilia | 1945-1946 | |
| 59. Comune di Reggiolo. Comune di Rio Saliceto | 1945-1946 | |
| 60. Comune di Rubiera. Attività economica e assistenziale | 1945-1946 | |
| 61. comune di Rubiera | 1945-1946 | |
| 62. Comune di San Martino in Rio | 1945-1946 | |
| 63. Comune di Sant'Ilario d'Enza | 1945-1946 | |
| 64. Comune di Scandiano | 1945-1946 | |
| 65. Comune di Toano | 1945-1946 | |
| 66. Comune di Vetto | 1945-1946 | |
| 67. Comune di Vezzano sul Crostolo | 1945-1946 | |
| 68. Comune di Villa Minozzo | 1945-1946 | |
| 69.- 72. CLN frazionali comune di Reggio Emilia | 1945-1946 | |
| 73.- 75. CLN rionali e frazionali comune di Reggio Emilia | 1945-1946 | |
| Comitato per il Monumento Scientifico al P. Angelo Secchi in Reggio nell'Emilia | 1881-1927 | |
| Commissione delle Opere pie | Azienda generale | 1796-1808 |
| Ospedale degli infermi | 1796-1808 | |
| Ospedale di s. Lazzaro | 1797-1808 | |
| Ospedale dei bastardini | 1796-1804 | |
| Monte di pietà | 1796-1808 | |
| Opera pia Busetti | 1797-1808 | |
| Opera pia della Carità | 1799-1808 | |
| Pio luogo dei Catecumeni | 1802-1808 | |
| Opera pia Manfredi Bellincini | 1803-1808 | |
| Opere pie Manfredi Bellincini e Pacchioni Muzzarelli | 1805-1807 | |
| Opera pia Beccari | 1797-1808 | |
| Opera pia Rovesti | 1797-1806 | |
| Consorzio Presbiterale | 1798-1807 | |
| Commissione per le soppressioni | 1783-1804 | |
| Comune di Brescello * | Archivio antico Digitalizzati: n. 1 Cronache e memorie manoscritte ..., parzialmente; n. 2 Libri e opuscoli a stampa ..., parzialmente | 1539-1902 |
| Archvio moderno | 1796-1896 | |
| Archivio di Polizia | 1810-1895 | |
| Archivio notarile | 1531-1875 | |
| Comune di Carpineti | Stato civile | 1806-1860 |
| Governo napoleonico | 1807-1814 | |
| Governo estense | 1808-1871 | |
| Catasto antico | 1768-1880 | |
| Regno d'Italia | 1860-1902 | |
| Regno e Repubblica d'Italia | 1880-1940 | |
| Comune di Castelnuovo di sotto | 1773-1875 | |
| Comune di Correggio | 1444-1861 | |
| Comune di Reggio Emilia | Statuti | 1242-1585 |
| Consigli | 1309-1796 | |
| Capitoli | 962-1886 | |
| Carteggi | 1337-1796 | |
| Massaria, Tesoreria e Computisteria | 1317-1796 | |
Digitalizzato: n. 2 Liber focorum ... 1315 | 1162-1786 | |
Digitalizzato: n. 3 Descrizione dei fuochi di Reggio ... 1401-1409 | 1271-1731 | |
Digitalizzato: n. 4 Mappe, cabreo Melli 1608 | 1232-1794 | |
| Taglie e gravezze camerali | 1550-1728 | |
| Annona | 1392-1799 | |
| Magistrato di sanità | 1409-1796 | |
| Mercati | 1571-1815 | |
Digitalizzato: n. 4 Porte fosse ponti, Topografia dello stato presente delle fosse ... 1771 | 1391-1796 | |
| Milizie | 1386-1796 | |
| Fortificazioni | 1322-1719 | |
| Congregazione degli alloggi | 1390-1787 | |
| Scuole | 1273-1792 | |
| Zecca | sec. XIV-1572 | |
| Teatro e feste pubbliche | 1645-1802 | |
| Archivio | sec. XVI-sec. XIX | |
| Tutela dei beni e dei diritti dei cittadini | 1371-1794 | |
| Congregazione sopra la caccia e la pesca: Atti e altre carte riguardanti la caccia e la pesca. 1 mazzo | 1459-1795 | |
| Deputazione per la riforma dei monasteri di monache | 1552-1556 | |
| Deputazione per la riforma delle Opere pie | 1420-1788 | |
| Congregazione sopra gli affari della B. V. della Ghiara | 1596-1674 | |
| Congregazione sopra gli affari di s. Prospero | 1689-1779 | |
| Congregazione del ghetto | 1669-1675 | |
| Atti di Stato civile | 1389-1807 | |
| Società d'Arti | 1390-1799 | |
| Gridario | 1313-1908 | |
| Appendice | 1058-1878 | |
| Carte politiche e d'amministrazione generale dall'anno 1796 all'anno 1803 | 1796-1803 | |
| Carte politiche e d'amministrazione generale dall'anno 1803 in poi | 1802-1897 | |
Carte degli Uffici subalterni e d'altri Uffici dipendenti dal Comune dall'anno 1796 in poi Digitalizzati: n. 15 Ufficio di Stato civile, Indici dei nati, morti, matrimoni 1806-1865 20 voll. e Registri dei matrimoni 1852-1860; n. 16 Ufficio di Anagrafe, Ruolo generale della popolazione 1812-1814 e Censimento della popolazione 1871 | 1796-1903 | |
| Comuni aggregati: Bagno - Atti. 1 mazzo. | 1804-1815 | |
| Comuni aggregati: Bagnolo | 1563-1814 | |
| Comuni aggregati: Budrio | 1804-1808 | |
| Comuni aggregati: Cadelbosco di sopra | 1806-1814 | |
| Comuni aggregati: Cella | 1804-1809 | |
| Comuni aggregati: Fogliano | 1804-1808 | |
| Comuni aggregati: Gaida e Cadè | 1711-1827 | |
| Comuni aggregati: Rivalta - Atti. 1 busta. | 1804-1808 | |
| Comuni aggregati: Vezzano | 1807-1811 | |
| Comune antico di Scandiano | Stato, giurisdizione e Comunità di Scandiano | 1429-sec. XIX |
| Comunità di Casalgrande | 1573-1806 | |
| Comunità di Dinazzano | 1458-1796 | |
| Comunità di Gesso | 1520-1800 | |
| Comunità di Iano | 1778-1796 | |
| Comunità di Salvaterra | 1673-1796 | |
| Comunità di Torricella | 1728-1800 | |
| Giurisdizione e Comunità di Arceto | 1584-1800 | |
| Comunità di Querzola | 1438-1793 | |
| Comunità di Montebabbio | 1653-1776 | |
| Carte spettanti ad alcune Comunità e Podesterie non comprese nello Stato di Scandiano | 1504-1770 | |
| Carte di privati | sec. XVI-sec. XVIII | |
| Comune moderno di Scandiano | Atti e registri | 1796-1893 |
| Polizia | 1815-1888 | |
| Confraternita dei ss. Carlo e Agata | 1637-1768 | |
| Confraternita dei ss. Giorgio e Egidio | 1597-1768 | |
| Confraternita dell'Invenzione di s. Croce o dei Crocesignati in s, Domenico | 1544-1769 | |
| Confraternita di s. Maria del Carmine o del Gonfalone | 1477-1774 | |
| Confraternita di s. Maria della Misericordia detta della Visitazione, in s. Agostino | 1441-1769 | |
| Confraternita di s. Pietro o del ss. Sacramento | Digitalizzato: n. 15 Pianta di tutti i beni stabili ... | 1340-1782 |
| Congregazione degli artisti | Atti. 1 busta. | 1820-1824 |
| Congregazione di Carità | 1807-1815 | |
| Congregazione e Unione dei Luoghi pii | Azienda generale | 1754-1778 |
| Ospedale di s. Lazzaro | 1754-1775 | |
| Ospedale dei bastardini | 1754-1775 | |
| Eredità Ancarani, Parigi e Rubini | 1754-1775 | |
| Opera pia Beccari | 1754-1776 | |
| Pia casa della Carità | 1754-1775 | |
| Eredità Roberti | 1754-1776 | |
| Conservatorio della Trinità | 1754-1776 | |
| Pio luogo dei Catecumeni | 1754-1776 | |
| Pio luogo delle Cappuccine | 1769-1777 | |
| Pio luogo del Rifugio | 1762-1776 | |
| Congregazione generale delle Opere pie | Azienda generale | 1773-1796 |
| Monte di pietà | 1776-1796 | |
| Monte di pietà e Opere pie annesse | 1789-1796 | |
| Ospedale degli infermi | 1778-1796 | |
| Opera pia Busetti | 1785-1796 | |
| Opera pia della Carità | 1776-1798 | |
| Ospedale di s. Lazzaro | 1776-1795 | |
| Ospedale dei bastardini | 1776-1789 | |
| Ospedale dei bastardini e pio luogo del Rifugio | 1780-1786 | |
| Albergo orfani e mendicanti | 1781-1786 | |
| Conservatorio della Trinità | 1779-1795 | |
| Pio luogo dei Catecumeni | 1776-1789 | |
| Pio luogo dei Catecumeni, Albergo orfani mendicanti e Conservatorio della Trinità | 1782-1789 | |
| Nobile ritiro delle Dame. Digitalizzato: n. 8 «Misure e piante geometriche de' beni stabili delle dame del Nobile Ritiro di Reggio». Francesco Boccaletti, 1787. 1 vol. (Copia da Mauro Mattioli, 1780) | 1783-1789 | |
| Vicinie e confraternite di città e campagna | 1776-1786 | |
| Opera pia Rovesti | 1793-1797 | |
| Opera pia Beccari | 1776-1796 | |
| Eredità Parmeggiani | 1777-1782 | |
| Cassa Tantei | 1792-1796 | |
| Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia * | 1808-1970 | |
| Conservatorio della Concezione | 1462-1895 | |
| Conservatorio della Trinità | Digitalizzato: n. 9 Inventario dei beni ... secc. XVII-XVIII | 1512-1893 |
| Consorzio Presbiterale | Digitalizzati: n. 18 Piante dei beni, 2 cabrei | 1345-1800 |
| Corte dei Conti | Conti arretrati riguardanti la provincia di Reggio Emilia | 1859-1861 |
| Ficarelli, famiglia | 1770-1881 | |
| Genio civile * | 1797-1975 | |
| Gherardini, famiglia | 1611-1898 | |
| Giudiziari* | Curie della Città | 1271-1804 |
| Curie del ducato | 1490-1804 | |
| Pubblico Ministero | 1800-1866 | |
| Uffici giudiziari dal 1796 al 1814 | 1796-1857 | |
| Uffici giudiziari dal 1814 al 1859 | 1780-1865 | |
| Preture, Giudicature, Giusdicenze e Vicegerenze dei distretti giudiziari di Reggio e di Massa | 1798-1860 | |
| Tribunale civile e penale di Reggio Emilia | 1814-1946 | |
| Tribunale di Reggio Emilia: Allegati di Stato Civile della provincia di Reggio Emilia (ad esclusione della città di Reggio) | 1848-1932 | |
| Corte d'Assise di Reggio Emilia | 1861-1930 | |
| Procura della Repubblica in Reggio Emilia | 1859-1977 | |
| Pretura di Reggio Emilia con le soppresse Preture di Reggio-Campagna, Rubiera, Castelnuovo di sotto e Poviglio | 1818-1947 | |
| Pretura di Brescello | 1554-1910 | |
| Pretura di Castelnuovo ne' Monti | sec. XIX-1939 | |
| Pretura di Correggio | 1581-1998 | |
| Pretura di Montecchio | 1880-1999 | |
| Pretura di Scandiano | 1528-1989 | |
| Guidelli-Ghisoni, famiglia | 1481-1859 | |
| Intendenza di finanza di Reggio Emilia* | Inventario n. 1: Legislazione, Impiegati, Forza armata, Capitoli, convenzioni, privative, Concessioni, Lotto e posta, Affari diversi | 1629-1862 |
| Inventario n. 2: Affari diversi, Demanio antico e Asse ecclesiastico, Imposte, Ragioneria Demanio, Macinato, Gabelle, Demanio e tasse | 1781-1892 | |
| Inventario n. 3: Demanio antico, Asse ecclesiastico, Fondo Culto, Gabelle e privative, Imposte dirette | 1867-1892 | |
| Inventario n. 4: Demanio, Fondo Culto, Imposte, Gabelle e privative | 1893-1897 | |
| Inventario n. 5: Documenti non elencati negli strumenti di corredo. 2 bb. | 1839-1869 | |
| Estimi e catasti del territorio reggiano detti di seconda conservazione | [1771]-1879 | |
| Liberati-Tagliaferri, famiglia | Famiglia Tagliaferri | 1455-1828 |
| Famiglia Tinti | 1308-1828 | |
| Famiglia Marchetti | 1485-sec. XVIII | |
| Famiglia Bottoni | 1693-1781 | |
| Famiglia Torricelli | 1573-1650 | |
| Famiglia Liberati-Tagliaferri | sec. XV-1874 | |
| Malaguzzi-Valeri, famiglia | Ramo di Alessandro di Ippolito di Lodovico | 1325-1887 |
| Ramo di Gherardo di Ippolito di Annibale | 1059-sec. XIX | |
| Carte Malaguzzi-Valeri appartenenti a Ippolito Malaguzzi-Valeri | secc. XIX-XX | |
| Altre carte Malaguzzi-Valeri appartenenti a Ippolito Malaguzzi-Valeri | secc. XIX-XX | |
| Malaspina-Torello, famiglia | 1336-1902 | |
| Marchi, famiglia | 1778-1881 | |
| Monastero dei ss. Pietro e Prospero | Digitalizzati: n. 3 Pergamene, cassette I-XX; n. 5 Documenti divisi per cassetti, cass. XVI A 1 Ritratti di casa d'Este e cass. XVIII A 1 Mappe di Nasseta; n. 13 Mappe, Misure ovvero descrittione ... 1705 | 594-1788 |
| Monastero dell'Ascensione | 1520-1784 | |
| Monastero di s. Francesco di Paola, in s. Stefano | 1548-1783 | |
| Monastero di s. Marco | 1286-1782 | |
| Monastero di s. Pietro martire | 1275-1783 | |
| Monastero di s. Raffaele | Miscellanea di n. 7 pergamene Stato attivo e passivo presentato al Magistrato, d"ordine di S.A.S. 1 vol. "Contrada di S. Raffaele" di Mauro Mattioli. 1 pianta | 1052-1189 1768 2ª metà sec. XVIII |
| Monastero di s. Caterina da Siena | 1494-1783 | |
| Monastero di s. Chiara | «Piante ... de' stabili di ragione delle monache di S. Chiara di Reggio»; perito del Pubblico Antonio Gardini. 1 cabreo (digitalizzato) | 30 aprile 1779 |
| Monastero di s. Maria dei Servi | Libro di dare e avere. 1 vol. | 1626-1653 |
| Monastero di s. Maria della Misericordia | Digitalizzato: n. 20 Piante di tutte le possessioni del monastero. 1771. 1 vol. | 1486-1785 |
| Monastero di s. Maria delle Grazie | 1353-1787 | |
| Monastero di s. Maria Maddalena | 1318-1783 | |
| Monastero di s. Teresa in Novellara | 1676-1792 | |
| Monastero di s. Ilario | Frammenti di libri d"amministrazione. 1 mazzo. | 1629-1668 |
| Monastero di s. Tommaso | 943-1784 | |
| Monte di Pietà | Monte di Pietà di Reggio Emilia | 1409-1897 |
| Archivi aggregati e Asilo d'infanzia | 1170-1890 | |
| Motorizzazione civile * | Registri dei motoveicoli, autoveicoli, rimorchi | 1927-1979 |
| Notarile | Atti e carte dei notai reggiani | 1372-1809 |
| Atti rogati da vari notai di Guastalla | sec. XVI-1825 | |
| Atti rogati da vari notai di Luzzara | sec. XV-1720 | |
| Repertori di atti di notai di Novellara | 1593-1613 | |
| Atti di notai di Reggiolo | 1786-1806 | |
| Atti e carte di notai di Scandiano | 1488-1824 | |
| Atti dei notai di Reggio Emilia e provincia | 1383-1896 | |
| Indici e repertori di vari notai per nome | 1689-1862 | |
| Copie di atti e testamenti dell’Archivio pubblico, poi Archivio notarile, con indici e repertori. | 1689-1874 | |
| Atti di ingegneri, architetti e periti agrimensori | 1765-1880 | |
| Generale congregazione sopra gli archivi della provincia di Reggio, e Generale archivio notarile di Reggio Emilia | 1815-1890 | |
| Opera Nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione provinciale di Reggio emilia | Consuntivi servizio collocamento. 1 b. Consuntivi servizio ordinari. 47 bb. | 1927-1937 1926-1955 |
| Opera pia Beccari | 1748-1808 | |
| Opera pia Busetti | 1696-1785 | |
| Opera pia Manfredi Bellincini | Carteggio | 1787-1791 |
| Ricevute e altri recapiti d'amministrazione | 1787-1798 | |
| Registro di cassa | 1787-1804 | |
| Carte Bellincini | 1584-1786 | |
| Opera pia Pacchioni-Muzzarelli | Carteggio | 1728-1762 |
| Istrumenti notarili e altri atti | 1728-1792 | |
| Ricevute e altri recapiti d'amministrazione | 1728-1808 | |
| Libro d'amministrazione | 1731-1808 | |
| Carte Muzzarelli, Pacchioni e Pacchioni-Muzzarelli | 1562-1727 | |
| Ospedale dei pellegrini o Omozzoli-Parisetti | Notizie storiche dell'ospedale e carte riguardanti gli obblighi del medesimo | secc. XVI-XVIII |
| Istrumenti | 1420-1815 | |
| Processi | 1627-1678 | |
| Mappe di stabili | 1779-1786 | |
| Carte riguardanti le visite dei vescovi | 1626-1663 | |
| Atti relativi alla riforma dell'ospedale | 1767-1776 | |
| Libri d'amministrazione | 1553-1826 | |
| Bilanci consuntivi | 1796-1820 | |
| Atti e recapiti d'amministrazione | sec. XV-1863 | |
| Carte della famiglia Omozzoli-Parisetti | 1374-1792 | |
| Atti del giudice delle appellazioni di Reggio | 1384-1771 | |
| Ospedale dei ss. Pietro e Matteo o dei bastardini e Opera pia Calcagni | Digitalizzato: n. 14 Pianta delle possessioni 1611, e Pianta delle possessioni e terre ... sec. XIX | 1198-1960 |
| Ospedale di s. Lazzaro | Digitalizzati: n. 16 Inventario e significato dei beni ... 1673, 2 cabrei. | 1425-1883 |
| Ospedale di s. Maria nuova o degli infermi | 1289-1910 | |
| Palazzi, famiglia | 1184-1881 | |
| Peretti Antonio | 1814-1854 | |
| Pia casa della Carità | Digitalizzato: n. 14 Inventari di beni ... 1448-1622 | 1209-1867 |
| Pie case dei mendicanti e degli orfani, poi Albergo orfani mendicanti | 1430-1884 | |
| Pio istituto Quinziani o delle Cinque piaghe | 1761-1892 | |
| Pio luogo dei catecumeni | 1466-1753 | |
| Pio luogo del Rifugio o pia casa delle Convertite | 1504-1893 | |
| Ponticelli e Soliani-Raschini , famiglie | secc. XVI-XX | |
| Poste e Telegrafi | 1870-1891 | |
| Prefettura di Reggio Emilia | Amministrazione dipartimentale del Crostolo. | 1797-1805 |
| Commissario del potere esecutivo. | 1800-1802 | |
| Atti di protocollo generale e registri. | 1802-1866 | |
| Atti di vario argomento e registri. | 1796-1866 | |
| Piante e Mappe | 1812-1865 | |
| Atti e registri | 1867-1937 | |
| Contratti. Asse ecclesiastico. | 1860-1942 | |
| Ufficio di Gabinetto | 1881-1960 | |
| Commissione dipartimentale di sussistenze militari -3bb. | 1914 | |
| Censori della stampa. | 1828-1846 | |
| Ispettore provinciale di vaccinazione - 1b. | 1856-1857 | |
| Commissione per le offerte nazionali. | 1859-1860 | |
| Deputazione provinciale. | 1860-1865 | |
| U.N.P.A. | 1941-1945 | |
| Ufficio controllo opere in cemento armato | 1959-1965 | |
| Indice APG Prefettura | 1803-1881 | |
| Pubblica Sicurezza di Guastalla | 1853-1886 | |
| Pubblica Sicurezza di Reggio | Polizia di età napoleonica | 1797-1803 |
| Polizia estense | 1814-1859 | |
| Pubblica Sicurezza del Regno d'Italia | 1855-1879 | |
| Pubblica Sicurezza di Reggio Emilia | 1860-1901 | |
| Registri e carte commerciali | Libro A della società commerciale Cambiatori e Casellini | 1493-1539 |
| Ditta Beltrami e Rineri di Reggio | 1654-1688 | |
| Ditta Codazzi di Reggio | 1782-1819 | |
| Ditta Levi-Minzi di Brescello | 1797-1802 | |
| Ditta Sidoli di Montecchio | 1801-1809 | |
| Ditta Rossi di Guastalla | 1804-1810 | |
| Riva, famiglia | 1256-1870 | |
| Scuole | Liceo-Ginnasio «L. Spallanzani» di Reggio | 1796-1912 |
| Scuola normale maschile | 1861-1896 | |
| Convitto Legale-Matematico di Reggio | 1854-1859 | |
| Liceo-Ginnasio «Rinaldo Corso» di Correggio | 1817-1861 | |
| Provveditorato agli studi | 1860-1947 | |
| Istituto comprensivo "Fermi Manzoni" di Reggio Emilia | 1932-1952 | |
| Soliani Giuseppe | Amministrazione privata dell'ing. Soliani | 1865-1871 |
| Amministrazione della famiglia Malaguzzi tenuta dall'ing. Soliani | 1678-1855 | |
| Carte professionali | 1840-1888 | |
| Studi giovanili | se. XIX | |
| Soncini, famiglia | secc. XVIII-XIX | |
| Sottoprefettura di Guastalla | Atti e registri di Protocollo generale | 1806-1923 |
| Atti di Stato civile dei comuni del circondario | 1852-1865 | |
| Ufficio di Leva dei comuni del circondario: classi 1840-1880 | 1860-1900 | |
| Stabilimenti carcerari di Reggio | Carte di segreteria e di contabilità della Direzione. 3 bb. | 1880-1888 |
| Turri, famiglia | secc. XIII-XIX | |
| Ufficio del registro di Castelnuovo ne' Monti * | 1921-1974 | |
| Ufficio del registro di Correggio * | 1910-1972 | |
| Ufficio del registro di Guastalla * | 1757-1852 | |
| Ufficio del registro di Montecchio * | 1862-1972 | |
| Ufficio del registro di Reggio Emilia * | 1864-1974 | |
| Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Castelnovo ne' Monti | Nuovo Catasto Terreni e Imposte Dirette | 1904-1974 |
| Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Correggio | Catasto mantovano | 1852 |
| Estimo estense, poi Nuovo Catasto Terreni e Imposte dirette | [1787]-1976 | |
| Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Guastalla | Catasto parmense | 1807-[1849] |
| Estimo estense, poi Nuovo Catasto Terreni e Imposte dirette | 1786-1975 | |
| Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Montecchio | Catasto parmense | 1822-[1848] |
| Estimo della Montagna composta | 1707-1879 | |
| Estimo estense, poi Nuovo Catasto Terreni e Imposte dirette | [1787]-1973 | |
| Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Reggio Emilia | Estimo della Montagna composta | 1704-1880 |
| Catasto parmense | 1821-[1849] | |
| Estimo estense, poi Nuovo Catasto Terreni e Imposte dirette | 1780-1973 | |
| Ufficio notizie alle famiglie di militari - Provincia di Reggio Emilia * | 1915-1919 | |
| Ufficio provinciale metrico di Reggio Emilia * | 1927-1999 | |
| Università israelitica di Reggio Emilia | Archivio detto «Bassani» | 1413-1838 |
| Archivio detto «nuovo» | 1724-1883 | |
| Vallisneri, famiglia Edizione Nazionale delle opere di Antonio Vallisneri | sec. XII-1884 | |
| Venturi, famiglia | secc. XV-XIX | |
| Vezzani-Pratonieri, famiglia | 1205-1879 | |
| Viani Prospero | sec. XIX | |
| Vigili del fuoco - Comando provinciale di Reggio Emilia * | 1921-1947 | |
| Vivi, fratelli | Archivio Vivi | 1802-1900 |
| Carte e libri diversi | secc. XVIII-XX |




